Copyright©2001-2012 Japan Registry Services Co., Ltd.

| AD | JPNIC会員 | 273 |
|---|---|---|
| AC | 大学など高等教育機関 | 3532 |
| CO | 企業 | 348302 |
| GO | 政府機関 | 724 |
| OR | 企業以外の法人組織 | 27957 |
| NE | ネットワークサービス | 16263 |
| GR | 任意団体 | 7408 |
| ED | 小中高校など初等中等教育機関 | 4691 |
| LG | 地方公共団体 | 1833 |
| 地域型 | 地方公共団体、個人等 ※「地域型JPドメイン名」は、2012年3月31日をもって新規登録受け付けを終了いたします | 2592 |
| ASCII | 組織・個人問わず誰でも(英数字によるもの) | 730937 |
|---|---|---|
| 日本語 | 組織・個人問わず誰でも(日本語の文字列を含むもの) | 119819 |

Copyright©2001-2012 Japan Registry Services Co., Ltd.