Copyright©2001-2012 Japan Registry Services Co., Ltd.

| 2012年 | |||||
| 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2011年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2010年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2009年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2008年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2007年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2006年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2005年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2004年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2003年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | |||
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 |
| 3月後半 | 3月前半 | 2月後半 | 2月前半 | 1月後半 | 1月前半 |
| 2002年 | |||||
| 12月後半 | 12月前半 | 11月後半 | 11月前半 | 10月後半 | 10月前半 |
| 9月後半 | 9月前半 | 8月後半 | 8月前半 | 7月後半 | 7月前半 |
| 6月後半 | 6月前半 | 5月後半 | 5月前半 | 4月後半 | 4月前半 |
| 3月後半 | 3月前半 | 2月後半 | 2月前半 | 1月後半 | 1月前半 |
| 2001年 | |||||
| 12月後半 | 12月前半 | 11月後半 | 11月前半 | 10月後半 | 10月前半 |
| 9月後半 | 9月前半 | 8月 | |||

Copyright©2001-2012 Japan Registry Services Co., Ltd.